Resultatenrapport |
| Leerlinggegevens | |
| Naam: | |
| Datum/tijd: | uur |
| Aantal beantwoorde vragen | |
| Aantal goed op basis van het eerste (1e) antwoord. | |
| Percentage goed op basis van het eerste (1e) antwoord. | |
| Aantal goed op basis van het laatste antwoord. | |
| Percentage goed op basis van het laatste antwoord. | |
Rekenen |
|
| Vraag
| Eerste
antwoord | Laatste
antwoord | Juiste
antwoord | Score
1e antwoord | Score laatste
antwoord |
| Opg. 1. Getallen en getalsbenadering - Ligbedden | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 2. Getallen en getalsbenadering - Marktkraam | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 3. Getallen en getalsbenadering - Hoogteverschil | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 1. Getallenlijn - Vuurtoren | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Vraag 5 | |||||
| Vraag 6 | |||||
| Opg. 1. Grafieken en tabellen - Wandeling vuurtoren | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Opg. 1. Maten - Zoutpot | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Opg. 2. Maten - Water | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 1. Meten - Afstand tot vuurtoren | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Opg. 2. Meten - Oppervlakte | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Opg. 1. Procenten rekenen - Busvervoer | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 2. Procenten rekenen - Kleding | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Opg. 3. Procenten rekenen - Busrit | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Opg. 1. Schaal en ruimtelijk inzicht - Schaalrekenen | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Opg. 2. Schaal en ruimtelijk inzicht - Vuurtoren | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 3. Schaal en ruimtelijk inzicht - Zonnestand | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 1. Schatten en schattend rekenen - Rekening | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 2. Schatten en schattend rekenen - Fooi geven | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 1. Tijd en snelheid - Wandelen | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Opg. 2. Tijd en snelheid - Busreis | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 3. Tijd en snelheid - Vliegreis | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 4. Tijd en snelheid - Winkelen | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 5. Tijd en snelheid - Zwemmen | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Opg. 1. Verhoudingen - Boottocht | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Vraag 5 | |||||
| Vraag 6 | |||||
| Opg. 2. Verhoudingen - Passagiers | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
Studievaardigheden |
|
| Vraag
| Eerste
antwoord | Laatste
antwoord | Juiste
antwoord | Score
1e antwoord | Score laatste
antwoord |
| Opg. 1. Informatie verwerken - Vakantie naar Fuerteventura | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Opg. 2. Informatie verwerken - Titel bepalen | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Opg. 1. Woordvolgorde - Alfabetische volgorde III | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Opg. 2. Woordvolgorde - Alfabetische volgorde Aardrijkskundige namen | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Opg. 1. Tabellen en grafieken - Lijngrafiek Temperaturen en zonne-uren in Fuerteventura | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Opg. 1. Kaartgebruik - Kaartgebruik Fuerteventura | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Vraag 5 | |||||
| Vraag 6 | |||||
| Opg. 2. Kaartgebruik - Plattegrond Fuerteventura I | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Vraag 5 | |||||
| Opg. 3. Kaartgebruik - Plattegrond Fuerteventura II | |||||
| Vraag 1 | |||||
Begrijpend lezen |
|
| Vraag
| Eerste
antwoord | Laatste
antwoord | Juiste
antwoord | Score
1e antwoord | Score laatste
antwoord |
| Opg. 1 Begrijpend lezen De vakantiebestemming | |||||
| Vraag 1 | |||||
| Vraag 2 | |||||
| Vraag 3 | |||||
| Vraag 4 | |||||
| Vraag 5 | |||||
| Vraag 6 | |||||
| Vraag 7 | |||||
| Vraag 8 | |||||
| Vraag 9 | |||||
| Vraag 10 |